Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
HAXM HEUNG-A XIAMEN 2409N 2410S 16/08/2024 5:55:21 CH 15/08/2024 9:30:00 SA 17/08/2024 5:55:30 CH 17/08/2024 6:55:33 CH
HFFO HF FORTUNE 2422S 2423N 20/08/2024 11:37:24 SA 21/08/2024 11:37:28 SA 21/08/2024 11:37:31 SA 22/08/2024 11:37:33 SA
STAH SITC ANHE 2420S 2421N 02/08/2024 5:04:49 CH 02/08/2024 5:05:40 CH 03/08/2024 5:05:16 CH 04/08/2024 5:05:45 CH
STDR SUNRISE DRAGON 2421N 2422S 19/08/2024 10:58:56 SA 20/08/2024 10:59:01 SA 20/08/2024 10:59:06 SA 21/08/2024 10:59:09 SA
STHK SITC HONGKONG 2422S 2423N 21/08/2024 3:36:58 CH 22/08/2024 3:37:01 CH 22/08/2024 3:37:05 CH 23/08/2024 3:37:08 CH
STJS SITC JIANGSU 2416S 2417N 19/08/2024 10:29:11 SA 20/08/2024 10:29:15 SA 20/08/2024 10:29:18 SA 21/08/2024 10:29:21 SA
STKY SITC KWANGYANG 2422S 2423N 23/08/2024 4:16:49 CH 24/08/2024 4:16:53 CH 24/08/2024 4:16:55 CH 25/08/2024 4:16:58 CH
STLY SITC LIANYUNGANG 2422S 2423N 15/08/2024 4:03:40 CH 16/08/2024 9:30:00 SA 16/08/2024 4:04:15 CH 16/08/2024 5:04:26 CH
STNG SITC NAGOYA 2434S 2435N 13/08/2024 9:43:50 SA 13/08/2024 3:44:10 CH 14/08/2024 9:44:19 SA 14/08/2024 3:44:29 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STQZ SITC QINZHOU 2420S 2421N 17/08/2024 5:48:19 SA 17/08/2024 6:48:26 SA 17/08/2024 7:48:31 SA 18/08/2024 3:48:36 CH
STSZ SITC SHENZHEN 2526S 2427N 22/07/2024 5:12:08 CH 23/07/2024 5:12:35 CH 23/07/2024 5:12:55 CH 24/07/2024 5:13:12 CH
STXA SITC XIANDE 2419N 2419N 12/08/2024 11:16:58 SA 14/08/2024 3:30:00 CH 13/08/2024 11:17:06 SA 14/08/2024 11:17:08 SA
STXD SITC XINGDE 2416S 2417N 12/08/2024 11:32:44 SA 13/08/2024 11:32:48 SA 13/08/2024 11:32:51 SA 14/08/2024 11:32:54 SA
TKYM SITC TOKUYAMA 2412S 2412S 15/04/2024 8:43:32 SA 15/04/2024 11:30:35 CH 16/04/2024 8:43:42 SA 17/04/2024 12:30:46 SA
WHDR WHITE DRAGON 2419N 2420S 12/08/2024 3:01:55 CH 13/08/2024 3:01:59 CH 13/08/2024 3:02:02 CH 14/08/2024 3:02:04 CH
XM18 XIN MING ZHOU 18 2405S 2406S 10/08/2024 8:43:39 CH 15/08/2024 7:30:00 SA 11/08/2024 8:43:47 CH 11/08/2024 9:43:51 CH
XM26 XIN MING ZHOU 26 2406S 2406N 18/08/2024 5:56:36 SA 18/08/2024 6:56:42 SA 18/08/2024 7:56:49 SA 19/08/2024 3:56:54 CH
YHTD YOKOHAMA TRADER 2414S 2414N 18/08/2024 4:32:15 CH 19/08/2024 4:32:19 CH 19/08/2024 4:32:21 CH 20/08/2024 4:32:23 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD