Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
AMRE AMOUREUX 2424S 2425N 02/12/2024 2:36:37 CH 03/12/2024 2:36:40 CH 03/12/2024 2:36:44 CH 04/12/2024 2:36:46 CH
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
GRPC GREEN PACIFIC 2439N 2440S 23/12/2024 1:48:14 CH 24/12/2024 1:48:18 CH 24/12/2024 1:48:21 CH 25/12/2024 1:48:24 CH
HFFO HF FORTUNE 2501N 2501N 26/12/2024 3:59:43 CH 26/12/2024 3:59:46 CH 26/12/2024 3:59:48 CH 27/12/2024 3:59:51 CH
HFHK HAI FENG HAI KOU 2456S 2457N 24/12/2024 3:28:32 CH 24/12/2024 3:28:39 CH 24/12/2024 3:28:43 CH 25/12/2024 3:28:46 CH
LTBY LANTAU BAY 2402S 2402N 16/12/2024 11:03:16 SA 17/12/2024 11:03:20 SA 17/12/2024 11:03:23 SA 18/12/2024 11:03:26 SA
MAS2 MARTI STAR 2 2403N 2403S 29/12/2024 5:15:41 SA 29/12/2024 6:15:48 SA 29/12/2024 7:15:52 SA 30/12/2024 10:15:58 CH
STAH SITC ANHE 2501N 2501N 02/01/2025 9:54:02 SA 02/01/2025 9:54:07 SA 02/01/2025 9:54:12 SA 03/01/2025 9:54:18 SA
STCD SITC CHANGDE 2501N 2501N 24/12/2024 3:41:48 CH 29/12/2024 1:30:00 SA 24/12/2024 3:41:55 CH 25/12/2024 3:41:59 CH
STDL SITC DALIAN 2434S 2435N 24/12/2024 4:59:23 CH 24/12/2024 4:59:26 CH 24/12/2024 4:59:37 CH 25/12/2024 4:59:39 CH
STDR SUNRISE DRAGON 2433N 2434S 23/12/2024 2:23:46 CH 29/12/2024 1:30:00 SA 24/12/2024 2:23:54 CH 25/12/2024 2:23:57 CH
STFA SITC FANGCHENG 2460S 2461N 30/12/2024 11:08:44 SA 31/12/2024 11:08:47 SA 31/12/2024 11:08:50 SA 01/01/2025 11:08:52 SA
STGX SITC GUANGXI 2433N 2434S 30/12/2024 2:10:18 CH 31/12/2024 2:10:24 CH 31/12/2024 2:10:27 CH 01/01/2025 2:10:30 CH
STHK SITC HONGKONG 2437S 2438N 28/12/2024 7:48:05 SA 29/12/2024 7:48:12 SA 29/12/2024 7:48:15 SA 30/12/2024 7:48:18 SA
STHP SITC HAIPHONG 2442S 2442S 05/12/2024 8:27:05 SA 06/12/2024 3:30:11 SA 06/12/2024 8:27:20 SA 06/12/2024 10:30:25 CH
STHS SITC HANSHIN 2501S 2502N 31/12/2024 3:57:40 SA 31/12/2024 7:57:55 SA 01/01/2025 12:58:06 SA 01/01/2025 4:30:18 SA
STNG SITC NAGOYA 2500S 2501N 30/12/2024 4:53:46 CH 31/12/2024 4:53:49 CH 31/12/2024 4:53:52 CH 01/01/2025 4:53:55 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STRR SITC TEST 2426N 2426N 22/10/2024 10:47:55 SA 22/10/2024 10:50:53 SA 22/10/2024 10:52:49 SA 23/10/2024 10:50:35 SA
STSH SITC SHANGHAI 2435N 2435N 20/11/2024 9:29:28 CH 20/11/2024 9:29:35 CH 20/11/2024 9:29:38 CH 21/11/2024 9:29:40 CH
STSZ SITC SHENZHEN 2440S 2441N 25/12/2024 2:41:47 CH 26/12/2024 2:41:50 CH 26/12/2024 2:41:53 CH 27/12/2024 2:41:57 CH
STUE SITC SHUNHE 2500S 2501N 31/12/2024 10:34:29 SA 01/01/2025 10:34:33 SA 01/01/2025 10:34:37 SA 02/01/2025 10:34:40 SA
STYH SITC TOYOHASHI 2468S 2469N 22/12/2024 7:43:28 CH 23/12/2024 7:43:32 CH 23/12/2024 7:43:37 CH 24/12/2024 7:43:40 CH
VCP VIMC PIONEER 2455S 2455N 29/12/2024 3:23:09 CH 30/12/2024 3:23:14 CH 30/12/2024 3:23:16 CH 31/12/2024 3:23:19 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD